TOPページ | 高砂市民病院の概要 | 高砂市民病院のご紹介 | 病院統計 |
---|
病院統計
ご覧になりたい統計資料をクリックしてください。
患者数・手術件数
診療科別外来患者数(人)
令和3年度 (診察日数242日) |
令和2年度 (診察日数243日) |
|||
---|---|---|---|---|
延数 | 日平均 | 延数 | 日平均 | |
内科 | 44,455 | 184 | 41,327 | 170 |
循環器内科 | 2,394 | 10 | 2,349 | 10 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児科 | 3,963 | 16 | 4,213 | 17 |
外科 | 5,813 | 24 | 5,244 | 22 |
呼吸器外科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア内科 | 377 | 2 | 385 | 2 |
整形外科 | 15,498 | 64 | 14,593 | 60 |
脳神経外科 | 1,771 | 7 | 1,675 | 7 |
皮膚科 | 7,504 | 31 | 6,715 | 28 |
泌尿器科 | 3,806 | 16 | 3,638 | 15 |
形成外科 | 5,752 | 24 | 5,531 | 23 |
産婦人科 | 710 | 3 | 651 | 3 |
眼科 | 12,818 | 53 | 11,546 | 48 |
耳鼻いんこう科 | 3,695 | 15 | 3,583 | 15 |
放射線科 | 1,777 | 7 | 1,838 | 8 |
麻酔科 | 532 | 2 | 510 | 2 |
全科合計 | 110,865 | 458 | 103,798 | 427 |
ドック | 570 | 2 | 450 | 2 |
検診 | 4,914 | 20 | 2,004 | 8 |
総合計 | 116,349 | 481 | 106,252 | 437 |
診療科別入院患者数(人)
令和3年度 (暦日数365日) |
令和2年度 (暦日数365日) |
|||
---|---|---|---|---|
延数 | 日平均 | 延数 | 日平均 | |
内科 | 14,534 | 40 | 14,248 | 39 |
循環器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 5,512 | 15 | 5,150 | 14 |
呼吸器外科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア内科 | 3,415 | 9 | 3,798 | 10 |
整形外科 | 13,732 | 38 | 15,127 | 41 |
脳神経外科 | 1,555 | 4 | 1,561 | 4 |
皮膚科 | 467 | 1 | 346 | 1 |
泌尿器科 | 520 | 1 | 828 | 2 |
形成外科 | 3,007 | 8 | 1,459 | 4 |
産婦人科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科 | 1,560 | 4 | 1,590 | 4 |
耳鼻いんこう科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線科 | 0 | 0 | 172 | 1 |
麻酔科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全科合計 | 44,303 | 121 | 44,279 | 121 |
令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
平均在院日数 | 17.7 | 17.4 |
病床利用率(%) | 62.9 | 62.9 |
診療科別手術件数(件)
令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
内科 | 0 | 0 |
小児科 | 0 | 0 |
外科 | 150 | 177 |
呼吸器外科 | 0 | 0 |
整形外科 | 388 | 365 |
脳神経外科 | 0 | 0 |
皮膚科 | 18 | 49 |
泌尿器科 | 31 | 31 |
形成外科 | 282 | 276 |
産婦人科 | 0 | 0 |
眼科 | 717 | 575 |
耳鼻いんこう科 | 0 | 0 |
放射線科 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 |
緩和ケア内科 | 0 | 0 |
全科合計 | 1,586 | 1,473 |
決算状況表
(単位:千円)
区分 | 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 差引増減額 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 医業収益 | 入院収益 |
1,962,836 | 2,317,702 | △ 354,866 |
外来収益 |
1,366,794 | 1,432,039 | △ 65,245 | ||
その他 |
288,198 | 288,919 | △ 721 | ||
小計(1) |
3,617,828 | 4,038,660 | △ 420,832 | ||
医業外収益 | 一般会計繰入金 |
165,670 | 155,846 | 9,824 | |
国庫補助金 |
633,589 | 0 | 633,589 | ||
その他 |
250,944 | 264,737 | △ 13,793 | ||
小計(2) |
1,050,203 | 420,583 | 629,620 | ||
特別利益 | 一般会計繰入金 |
0 | 394,412 | △ 394,412 | |
過年度損益修正益 |
0 | 0 | 0 | ||
その他 |
111,969 | 85,942 | 26,027 | ||
小計 |
111,969 | 480,354 | △ 368,385 | ||
合計(3) |
4,780,000 | 4,939,597 | △ 159,597 | ||
費用 | 医業費用 | 給与費 |
2,674,443 | 2,716,759 | △ 42,316 |
材料費 |
554,767 | 616,041 | △ 61,274 | ||
経費 |
786,225 | 672,185 | 114,040 | ||
減価償却費 |
382,658 | 400,978 | △ 18,320 | ||
その他 |
125,468 | 356,185 | △ 230,717 | ||
小計(4) |
4,523,561 | 4,762,148 | △ 238,587 | ||
医業外費用(5) | 182,681 | 176,455 | 6,226 | ||
特別損失 | 102,839 | 128 | 102,711 | ||
合計(6) | 4,809,081 | 4,938,731 | △ 129,650 | ||
収支差引 | 医業収支(1)-(4) |
△ 905,733 | △ 723,488 | △ 182,245 | |
経常収支 ((1)+(2))-((4)+(5)) |
△ 38,211 | △ 479,360 | 441,149 | ||
総収支(3)-(6) |
△ 29,081 | 866 | △ 29,947 | ||
当年度末累積欠損金 | 7,932,388 | 7,903,308 | 29,080 | ||
当年度不良債務額 | 0 | 0 | 0 | ||
患者数 | 入院 | 年間(人) | 44,279 | 52,272 | △ 7,993 |
1日当り(人) | 121.3 | 142.8 | △ 21.5 | ||
外来 | 年間(人) | 105,802 | 119,074 | △ 13,272 | |
1日当り(人) | 435.4 | 490.0 | △ 54.6 | ||
1日1人当たり診療単価(円) | 入院 | 44,329 | 44,339 | △ 10 | |
外来 | 12,918 | 12,026 | 892 | ||
病床利用率(稼動病床比:%) | 62.9 | 67.7 | △ 4.8 | ||
一般会計 繰入金 |
3条予算 | 運営補助・負担金 | 340,670 | 325,846 | 14,824 |
不良債務解消補助金 | 0 | 394,412 | △ 394,412 | ||
4条予算 | 企業債償還元金等 | 111,570 | 121,768 | △ 10,198 | |
建設改良費出資金 | 84,170 | 84,760 | △ 590 | ||
合計 | 536,410 | 926,786 | △ 390,376 | ||
医業収支比率(%) | 医業収益/医業費用 | 80.0 | 84.8 | △ 4.8 | |
職員給与比率(%) | 給与費/医業収益 | 76.9 | 75.8 | 1.1 | |
職員数(3月末現在) | 261 | 279 | △ 18 |
※給与費は決算統計上の数値。給与費決算額から退職手当組合負担金・報酬・賃金の一部を控除して算出。