病院統計

ご覧になりたい統計資料をクリックしてください。

患者数・手術件数

診療科別外来患者数(人)

令和5年度
(診察日数243日)
令和4年度
(診察日数243日)
延数 日平均 延数 日平均
内科 35,013 144.1 44,057 181
循環器内科 1,900 7.8 2,023 8
精神科 642 2.6 208 1
小児科 4,196 17.3 4,155 17
外科 6,558 27 5,611 23
呼吸器外科 15,691 64.6 16,504 68
緩和ケア内科 1,557 6.4 1,642 7
整形外科 6,951 28.6 7,539 31
脳神経外科 3,520 14.5 3,656 15
皮膚科 5,974 24.6 6,462 27
泌尿器科 810 3.3 745 3
形成外科 14,107 58.1 14,028 58
産婦人科 3,929 16.2 3,598 15
眼科 1,804 7.4 1,960 8
耳鼻いんこう科 977 4 601 2
放射線科 263 1.1 332 1
麻酔科 0 0 0 0
全科合計 103,892 427.5 113,121 466
ドック 773 3.2 644 3
検診 7,089 29.2 6,186 25
総合計 111,754 459.9 119,951 494

診療科別入院患者数(人)

令和5年度
(暦日数365日)
令和4年度
(暦日数365日)
延数 日平均 延数 日平均
内科 11,724 32 13,451 37
循環器内科 0 0 0 0
精神科 0 0 0 0
小児科 0 0 0 0
外科 6,219 17 5,428 15
呼吸器外科 15,668 42.8 15,149 42
緩和ケア内科 1,823 5 1,323 4
整形外科 519 1.4 343 1
脳神経外科 501 1.4 455 1
皮膚科 2,212 6 4,872 13
泌尿器科 0 0 0 0
形成外科 1,673 4.6 1,752 5
産婦人科 0 0 0 0
眼科 0 0 0 0
耳鼻いんこう科 0 0 1 0
放射線科 3,995 10.9 4,422 12
麻酔科 0 0 0 0
全科合計 44,334 121.1 47,196 129
令和5年度 令和4年度
平均在院日数 18.1 17.6
病床利用率(%) 64.5 67

診療科別手術件数(件)

令和5年度 令和4年度
内科 0 0
小児科 0 0
外科 123 160
呼吸器外科 0 0
整形外科 422 371
脳神経外科 0 0
皮膚科 59 56
泌尿器科 21 22
形成外科 207 299
産婦人科 0 0
眼科 957 884
耳鼻いんこう科 0 0
放射線科 0 0
麻酔科 1 0
緩和ケア内科 0 0
全科合計 1,790 1,792

決算状況表

(単位:千円)

区分 年度 令和5年度 令和4年度 差引増減額
収益 医業収益
入院収益
2,051,725 2,151,594 △ 99,869
外来収益
1,386,762 1,525,027 △ 138,265
その他
326,127 356,084 △ 29,957
小計(1)
3,764,614 4,032,705 △ 268,091
医業外収益
一般会計繰入金
150,236 180,335 △ 30,099
国庫補助金
211,430 684,772 △ 473,342
その他
235,422 294,413 △ 58,991
小計(2)
597,088 1,159,520 △ 562,432
特別利益
一般会計繰入金
325,196 0 325,196
過年度損益修正益
0 0 0
その他
2,364 0 2,364
小計
327,560 0 327,560
合計(3)
4,689,262 5,192,225 △ 502,963
費用 医業費用
給与費
2,773,710 2,821,528 △ 47,818
材料費
533,383 539,644 △ 6,261
経費
864,529 931,158 △ 66,629
減価償却費
311,371 370,454 △ 59,083
その他
120,806 123,996 △ 3,190
小計(4)
4,603,799 4,786,780 △ 182,981
医業外費用(5) 179,811 192,267 △ 12,456
特別損失 0 0 0
合計(6) 4,783,610 4,979,047 △ 195,437
収支差引
医業収支(1)-(4)
△ 839,185 △ 754,075 △ 85,110
経常収支
((1)+(2))-((4)+(5))
△ 421,908 213,178 △ 635,086
総収支(3)-(6)
△ 94,348 213,178 △ 307,526
当年度末累積欠損金 7,638,054 7,543,706 94,348
当年度不良債務額 0 0 0
患者数 入院 年間(人) 44,334 47,196 △ 2,862
1日当り(人) 121.1 129.3 △ 8.2
外来 年間(人) 110,981 119,307 △ 8,326
1日当り(人) 456.7 491 △ 34.3
1日1人当たり診療単価(円) 入院 46,279 45,588 691
外来 12,495 12,782 △ 287
病床利用率(稼動病床比:%) 64.5 67 △ 2.5
一般会計
繰入金
3条予算 運営補助・負担金 330,236 360,335 △ 30,099
不良債務解消補助金 325,196 0 325,196
4条予算 企業債償還元金等 36,285 96,804 △ 60,519
建設改良費出資金 61,711 66,140 △ 4,429
合計 753,428 523,279 230,149
医業収支比率(%) 医業収益/医業費用 81.8 84.2 △ 2.5
職員給与比率(%) 給与費/医業収益 76.5 72.7 3.8
職員数(3月末現在) 258 257 1

※給与費は決算統計上の数値。給与費決算額から退職手当組合負担金・報酬・賃金の一部を控除して算出。

Webサイトの一部を、PDFファイルで作成しております。 ご覧いただくためには、アドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、左のバナーリンクより最新版が無償で入手できます。