TOPページ | 高砂市民病院の概要 | 高砂市民病院のご紹介 | 病院統計 |
---|
病院統計
ご覧になりたい統計資料をクリックしてください。
患者数・手術件数
診療科別外来患者数(人)
令和6年度 (診察日数243日) |
令和5年度 (診察日数243日) |
|||
---|---|---|---|---|
延数 | 日平均 | 延数 | 日平均 | |
内科 | 30,773 | 126.6 | 35,013 | 144.1 |
循環器内科 | 2,068 | 8.5 | 1,900 | 7.8 |
精神科 | 899 | 3.7 | 642 | 2.6 |
小児科 | 4,130 | 17.0 | 4,196 | 17.3 |
外科 | 7,148 | 29.4 | 6,558 | 27.0 |
整形外科 | 16,959 | 69.8 | 15,691 | 64.6 |
脳神経外科 | 1,586 | 6.5 | 1,557 | 6.4 |
皮膚科 | 6,636 | 27.3 | 6,951 | 28.6 |
泌尿器科 | 3,433 | 14.1 | 3,520 | 14.5 |
形成外科 | 5,996 | 24.7 | 5,974 | 24.6 |
産婦人科 | 758 | 3.1 | 810 | 3.3 |
眼科 | 14,139 | 58.2 | 14,107 | 58.1 |
耳鼻咽喉科 | 4,167 | 17.1 | 3,929 | 16.2 |
放射線科 | 1,926 | 7.9 | 1,804 | 7.4 |
麻酔科 | 782 | 3.2 | 977 | 4.0 |
緩和ケア内科 | 176 | 0.7 | 263 | 1.1 |
呼吸器外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
全科合計 | 101,576 | 418.0 | 103,892 | 427.5 |
ドック | 806 | 3.3 | 773 | 3.2 |
健診 | 7,633 | 31.4 | 7,089 | 29.2 |
総合計 | 110,015 | 452.7 | 111,754 | 459.9 |
診療科別入院患者数(人)
令和6年度 (暦日数365日) |
令和5年度 (暦日数366日) |
|||
---|---|---|---|---|
延数 | 日平均 | 延数 | 日平均 | |
内科 | 8,345 | 22.9 | 11,724 | 32.0 |
循環器内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
精神科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
小児科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
外科 | 7,361 | 20.2 | 6,219 | 17.0 |
整形外科 | 18,220 | 49.9 | 15,668 | 42.8 |
脳神経外科 | 1,884 | 5.2 | 1,823 | 5.0 |
皮膚科 | 496 | 1.4 | 519 | 1.4 |
泌尿器科 | 434 | 1.2 | 501 | 1.4 |
形成外科 | 2,551 | 7.0 | 2,212 | 6.0 |
産婦人科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
眼科 | 1,582 | 4.3 | 1,673 | 4.6 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
緩和ケア内科 | 3,414 | 9.4 | 3,995 | 10.9 |
呼吸器外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
全科合計 | 44,287 | 121.3 | 44,334 | 121.1 |
令和6年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
平均在院日数 | 19.5 | 18.1 |
病床利用率(%) | 75.4 | 64.5 |
診療科別手術件数(件)
令和6年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
内科 | 0 | 0 |
小児科 | 0 | 0 |
外科 | 112 | 123 |
呼吸器外科 | 0 | 0 |
整形外科 | 431 | 422 |
脳神経外科 | 0 | 0 |
皮膚科 | 42 | 59 |
泌尿器科 | 13 | 21 |
形成外科 | 241 | 207 |
産婦人科 | 0 | 0 |
眼科 | 1089 | 957 |
耳鼻いんこう科 | 0 | 0 |
放射線科 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 1 |
緩和ケア内科 | 0 | 0 |
全科合計 | 1,928 | 1,790 |
決算状況表
(単位:千円)
区分 | 年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 差引増減額 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 医業収益 | 入院収益 |
2,051,306 | 2,051,725 | △ 419 |
外来収益 |
1,414,409 | 1,386,762 | 27,647 | ||
その他 |
302,079 | 326,127 | △ 24,048 | ||
小計(1) |
3,767,793 | 3,764,614 | 3,179 | ||
医業外収益 | 一般会計繰入金 |
143,639 | 150,236 | △ 6,597 | |
国庫補助金 |
4,185 | 211,430 | △ 207,245 | ||
その他 |
155,795 | 235,422 | △ 79,627 | ||
小計(2) |
303,620 | 597,088 | △ 293,468 | ||
特別利益 | 一般会計繰入金 |
683,341 | 325,196 | 358,145 | |
過年度損益修正益 |
0 | 0 | 0 | ||
その他 |
55,651 | 2,364 | 53,287 | ||
小計 |
738,992 | 327,560 | 411,432 | ||
合計(3) |
4,810,405 | 4,689,262 | 121,143 | ||
費用 | 医業費用 | 給与費 |
2,752,423 | 2,773,710 | △ 21,287 |
材料費 |
584,513 | 533,383 | 51,130 | ||
経費 |
869,547 | 864,529 | 5,018 | ||
減価償却費 |
285,030 | 311,371 | △ 26,341 | ||
その他 |
330,860 | 120,806 | 210,054 | ||
小計(4) |
4,822,373 | 4,603,799 | 218,574 | ||
医業外費用(5) | 205,994 | 179,811 | 26,183 | ||
特別損失 | 4,016 | 0 | 4,016 | ||
合計(6) | 5,032,383 | 4,783,610 | 248,773 | ||
収支差引 | 医業収支(1)-(4) |
△ 1,054,579 | △ 839,185 | △ 215,394 | |
経常収支 ((1)+(2))-((4)+(5)) |
△ 956,953 | △ 421,908 | △ 535,045 | ||
総収支(3)-(6) |
△ 221,978 | △ 94,348 | △ 127,630 | ||
当年度末累積欠損金 | 7,860,032 | 7,638,054 | 221,978 | ||
当年度不良債務額 | 0 | 0 | 0 | ||
患者数 | 入院 | 年間(人) | 44,287 | 44,334 | △ 47 |
1日当り(人) | 121.3 | 121.1 | 0.2 | ||
外来 | 年間(人) | 109,209 | 110,981 | △ 1,772 | |
1日当り(人) | 449.4 | 456.7 | △ 7.3 | ||
1日1人当たり診療単価(円) | 入院 | 46,318 | 46,279 | 39 | |
外来 | 12,952 | 12,495 | 457 | ||
病床利用率(稼動病床比:%) | 75.4 | 64.5 | 10.9 | ||
一般会計 繰入金 |
3条予算 | 運営補助・負担金 | 323,639 | 330,236 | △ 6,597 |
不良債務解消補助金 | 683,341 | 325,196 | 358,145 | ||
4条予算 | 企業債償還元金等 | 27,190 | 36,285 | △ 9,095 | |
建設改良費出資金 | 70,919 | 61,711 | 9,208 | ||
合計 | 1,105,089 | 753,428 | 351,661 | ||
医業収支比率(%) | 医業収益/医業費用 | 78.1 | 81.8 | △ 3.6 | |
職員給与比率(%) | 給与費/医業収益 | 79.1 | 76.5 | 2.6 | |
職員数(3月末現在) | 252 | 258 | △ 6 |
※給与費は決算統計上の数値。給与費決算額から退職手当組合負担金・報酬・賃金の一部を控除して算出。